一、产品简介
HT0436高温热电偶检定炉,采用硅钼棒加热的方式,使其产生均匀温场源,主要用于校准在(800℃~1600℃)区间的热电偶。
二、技术指标
名称 | HT0436高温热电偶检定炉 |
温度范围 | 800~1600℃ |
温场分布 | 最高温度点偏离炉中心不超过20mm,在炉温最最高点±20mm内,(温度梯度≤0.5℃/10mm) 符合JJF 1184-2007 热电偶检定炉温度场测试技术规范 |
工作腔尺寸(mm) | Φ20*600 |
主要加热方式 | 硅钼棒加热 |
额定功率 | 5kW |
外形尺寸(mm) | 加温部分550*450*600 |
控温部分500*450*530 | |
重量( Kg) | 加温部分40 |
控温部分60 |