一、产品简介
温湿度标准箱除满足 JJG205-2005和 JJF1564-2016的各项要求,还满足新修订数字式温湿度计校准规范JJF1076-2020要求,具有极高的稳定性和均匀性。是用来检测毛发温湿度表(计)、干湿球温度计、机械式温湿度计、数字温湿度表和其它各类温湿度传感器的专用检定设备。适用于各级计量部门、气象部门、电子、电力、军工等生产部门及大专院校、科研院所使用。
二、产品技术指标
项目 | 技术指标 | |
性能 | 温湿度范围 | 5~60℃/ 10~95%RH(20℃) |
温度波动度 | ≤±0.1℃ | |
温度均匀性 | ≤0.3℃ | |
温度变化率 | ≤±0.1℃/min | |
湿度变化率 | ≤±0.8%RH/min(20℃) | |
湿度波动度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |
湿度均匀性 | ≤1 %RH(20℃) | |
温湿度控制传感器 | 瑞士ROTRONIC Hygroclip s温湿度探头 精度±1.0%RH, ±0.1℃ | |
操作孔尺寸 | Φ110(mm)2个 | |
内腔尺寸 | 600*600*600(mm) | |
检定箱外形尺寸 | 1200*780*1640(mm) | |
温湿度标准箱重量 | 285kg | |
电源 | AC 220V 50HZ | |
功率 | ≤3.0KW | |
执行规程规范 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 JJF1076-2020《数字式温湿度计校准规范》 JJF1564-2016《温湿度标准箱校准规范》 | |
知识产权 | 一种温湿度检定箱(专利号:ZL 2016 2 0495330.7) 一种温湿度计智能检定装置(专利号:ZL 2018 2 0895748.6) |
上一篇:没有了
下一篇:黑体炉HT0524技术资料